Đăng ký Đăng nhập
9/10 220336 bài đánh giá

gdtg

Đổi thẻ cào

* Đổi thẻ cào thành tiền mặt, ví điện tử Momo, ngân hàng nhanh chóng, bảo mật, an toàn, tự động. Đổi  thẻ cào sang tiền mặt, momo chỉ 30s là một dịch vụ tiện ích giúp người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng đổi thẻ cào thành tiền mặt, ví điện tử Momo, ngân hàng khi có số lượng thẻ cào không dùng tới

GDTG.VN là websitb đổi thẻ cào uy tín hàng đầu Việt Nam. Với dịch vụ của Thegiare.vn, bạn có thể đổi thẻ cào điện thoại, thẻ game như Garena, thẻ game Zing... thành tiền mặt, về ví điện tử Momo, ngân hàng... hoặc các loại thẻ game khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thegiare là đối tác của rất nhiều đơn vị, được tin tưởng chọn là nơi  liên kết API  để đổi thẻ tự động . Hệ thống của chúng tôi có thể xử lí cả triệu thẻ cào trong một phút

Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri cố tình điền sai khiếu nại sẽ không sử lý. Sản lượng trên 1tr/ngày ib để chỉnh giá tốt

 Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn 

 Không kết nối với API game bài, thẻ mua từ Visa Thẻ Tín Dụng, thẻ lừa đảo, trộm cắp... cố tình đổi sẽ khóa tài khoản

Hỗ Trợ Liên Hệ Telegram AbdallaFReally

Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Kim cương 12.5 % 13.5 % 15.5 % 12.1 % 12.1 % 13 % 13.5 % 13.5 % 13 %
Thành viên 12.5 % 13.5 % 15.5 % 12.1 % 12.1 % 13 % 13.5 % 13.5 % 13 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Kim cương 17.9 % 17.9 % 17.9 % 17.9 % 15.4 % 14.4 % 14.4 % 12.9 % 23 %
Thành viên 17.9 % 17.9 % 17.9 % 17.9 % 15.4 % 14.4 % 14.4 % 12.9 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Kim cương 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 10.9 % 18 %
Thành viên 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 10.9 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Kim cương 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14.1 % 14.1 % 14.1 % 18 %
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14.1 % 14.1 % 14.1 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Kim cương 10.1 % 10.1 % 10.9 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.9 % 10.4 % 10.4 %
Thành viên 10.1 % 10.1 % 10.9 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.9 % 10.4 % 10.4 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Kim cương 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 23 %
Thành viên 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Kim cương 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 13.8 % 14.3 % 15.3 % 15.3 %
Thành viên 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 13.8 % 14.3 % 15.3 % 15.3 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Kim cương Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Mua mã thẻ